(资料图片)
CFi.CN讯:标准股份(股票代码:600302)公布标准股份2022年年度报告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 1,544,044,157.96 | 2,141,809,875.74 | 2,141,442,424.48 | -27.91 | 2,114,962,799.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,001,360,851.78 | 1,104,757,769.65 | 1,104,757,769.65 | -9.36 | 1,211,273,651.06 |
| 营业收入 | 1,050,779,931.05 | 1,683,660,813.81 | 1,683,660,813.81 | -37.59 | 1,255,801,354.79 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 528,828,974.74 | 656,336,372.27 | 656,336,372.27 | -19.43 | 517,388,372.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -113,515,494.39 | -94,673,761.21 | -94,679,097.83 | -19.90 | 141,409,137.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -119,063,287.96 | -78,935,204.21 | -78,940,540.83 | -50.84 | -39,664,460.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,322,281.01 | 94,222,805.88 | 94,222,805.88 | -74.19 | -320,378,451.77 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -10.83 | -8.11 | -8.18 | 减少2.72个百分点 | 12.38 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.33 | -0.27 | -0.27 | -22.22 | 0.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.33 | -0.27 | -0.27 | -22.22 | 0.41 |
关键词:
当前位置:
世界滚动:【馆窥天下】第110期 巴塞罗那宇宙盒科技馆:“搬”来真实的热带雨林
时讯:全国科普标准名录
全球热消息:【春节活动预告】出窑万彩 瓷韵悠悠 ——“非遗+科技”钧瓷烧制技艺活动
焦点日报:【春节活动预告】金丝婉转 彩练流光 ——“非遗+科技”景泰蓝制作技艺活动
当前报道:【作品征集】“兔年话兔”线上作品征集活动开始啦!