(资料图片)
2023年1月17日,罗博特科发生了2笔大宗交易,总成交28.83万股,成交金额1470.33万元,成交均价51.00元。当日收盘报价59.84元,涨幅1.34%,成交金额1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.64%,折价14.77%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00万 | 1020.00万 | 10.16 | 51.00 | 59.84 | -14.77 | 东方财富证券股份有限公司湖北分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 2 | 8.83万 | 450.33万 | 4.48 | 51.00 | 59.84 | -14.77 | 申万宏源证券有限公司上海长宁区淞虹路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月17日,凯莱英、晶澳科技、康龙化成、苏宁环球、九典制药等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-17)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002821 | 凯莱英 | 19 | 157.70 | 168.33 | -6.31 | 240.00万 | 3.78亿 | 17.53 |
| 002459 | 晶澳科技 | 2 | 61.32 | 65.00 | -5.66 | 272.10万 | 1.67亿 | 14.98 |
| 300759 | 康龙化成 | 2 | 78.84 | 79.80 | -1.20 | 115.00万 | 9066.60万 | 12.81 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1 | 2.90 | 3.12 | -7.05 | 2500.00万 | 7250.00万 | 157.58 |
| 300705 | 九典制药 | 8 | 24.70 | 27.45 | -10.02 | 234.00万 | 5779.80万 | 25.74 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 罗博特科,大宗交易
当前位置:
当前报道:【作品征集】“兔年话兔”线上作品征集活动开始啦!
环球速读:小荷才露尖尖角——华夏之光展厅“小小志愿者”暑期服务风采回顾(第3期)