长远锂科7月10日发布消息,2023年6月1日至2023年6月30日,公司接待国联证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 曾科,接待地点湖南长远锂科股份有限公司会议室、线上会议。
调研主要内容
1、请问公司磷酸铁锂正极材料的应用领域及出货情况? 答:公司磷酸铁锂正极材料主要应用于动力电池领域,已取得部分主要客户的订单,预计三季度进行量产出货。 2、请问公司在建产能的投产情况 答:公司目前二期4万吨/年三元正极材料、6万吨/年磷酸铁锂正极材料已有部分产线投产,预计今年全面建成投产。 …
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国联证券 | 证券公司 |
| 2 | 华安证券 | 证券公司 |
| 3 | 国泰财产保险有限责任公司 | 财险公司 |
| 4 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 5 | 渤海资管 | 其它 |
| 6 | 保宁资本 | 其它 |
| 7 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 民生证券 | 证券公司 |
| 9 | 华泰证券 | 证券公司 |
| 10 | 海通证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,长远锂科近一年共接待804家机构1168次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-08 | 31 | 1.62 | 2.01 | -2.78 | 1.19 | -0.75 | -2.50 |
| 2023-05-05 | 229 | 1.09 | 3.19 | 9.29 | -0.05 | 5.16 | 11.09 |
| 2023-04-25 | 1 | -2.01 | -4.19 | -1.13 | -1.92 | -5.56 | -0.51 |
| 2023-04-03 | 18 | -1.46 | 1.33 | 1.20 | -1.77 | 1.09 | -0.55 |
| 2023-02-28 | 61 | 0.49 | -3.94 | -7.52 | -0.92 | -3.44 | -5.43 |
| 2023-01-31 | 44 | 1.65 | -0.37 | 0.92 | 0.71 | 1.14 | 1.20 |
| 2023-01-03 | 124 | 3.16 | 5.38 | 7.33 | 3.03 | 2.04 | 0.91 |
| 2022-11-30 | 69 | -0.06 | 1.84 | -1.04 | -1.14 | -0.89 | -3.69 |
| 2022-10-31 | 233 | 3.97 | 10.26 | 4.77 | 0.40 | 2.67 | -3.36 |
| 2022-10-10 | 224 | 1.12 | 7.39 | 3.41 | 0.93 | 4.01 | 5.77 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,悦安新材、中科三环、芯源微、腾景科技、广东宏大、海泰新光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
| 000970 | 中科三环 | 51 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
| 688037 | 芯源微 | 48 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
| 688195 | 腾景科技 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
| 002683 | 广东宏大 | 29 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-10 |
| 688677 | 海泰新光 | 27 | 路演活动,公司来访,电话会议,现场路演活动 | 2023-06-30 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
当前位置:
世界滚动:【馆窥天下】第110期 巴塞罗那宇宙盒科技馆:“搬”来真实的热带雨林
时讯:全国科普标准名录
全球热消息:【春节活动预告】出窑万彩 瓷韵悠悠 ——“非遗+科技”钧瓷烧制技艺活动
焦点日报:【春节活动预告】金丝婉转 彩练流光 ——“非遗+科技”景泰蓝制作技艺活动
当前报道:【作品征集】“兔年话兔”线上作品征集活动开始啦!