(相关资料图)
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台币汇率 | 22.48 | 24.36 | 23.33 | 2023.06.30 10:35:00 | ||
| 台币汇率 | 22.48 | 24.36 | 23.33 | 2023.06.30 10:33:15 | ||
| 台币汇率 | 22.48 | 24.36 | 23.33 | 2023.06.30 10:31:06 | ||
| 台币汇率 | 22.48 | 24.36 | 23.33 | 2023.06.30 10:30:00 | ||
| 台币汇率 | 22.48 | 24.36 | 23.33 | 2023.06.30 10:30:21 | ||
| 台币汇率 | 22.48 | 24.36 | 23.33 | 2023.06.30 10:30:00 | ||
| 台币汇率 | 22.48 | 24.36 | 23.33 | 2023.06.30 10:30:00 | ||
| 台币汇率 | 22.48 | 24.36 | 23.33 | 2023.06.30 10:26:49 | ||
| 台币汇率 | 22.48 | 24.36 | 23.33 | 2023.06.30 10:21:12 | ||
| 台币汇率 | 22.48 | 24.36 | 23.33 | 2023.06.30 10:19:13 | ||
| 台币汇率 | 22.48 | 24.36 | 23.33 | 2023.06.30 10:17:49 | ||
| 台币汇率 | 22.49 | 24.37 | 23.33 | 2023.06.30 10:13:56 | ||
| 台币汇率 | 22.49 | 24.37 | 23.33 | 2023.06.30 10:11:16 | ||
| 台币汇率 | 22.49 | 24.37 | 23.33 | 2023.06.30 10:10:55 | ||
| 台币汇率 | 22.49 | 24.37 | 23.33 | 2023.06.30 10:10:55 | ||
| 台币汇率 | 22.49 | 24.37 | 23.33 | 2023.06.30 10:10:47 | ||
| 台币汇率 | 22.49 | 24.37 | 23.33 | 2023.06.30 10:10:01 | ||
| 台币汇率 | 22.49 | 24.37 | 23.33 | 2023.06.30 10:10:01 | ||
| 台币汇率 | 22.49 | 24.37 | 23.33 | 2023.06.30 10:06:57 | ||
| 台币汇率 | 22.49 | 24.37 | 23.33 | 2023.06.30 10:06:08 | ||
关键词:
当前位置:
世界滚动:【馆窥天下】第110期 巴塞罗那宇宙盒科技馆:“搬”来真实的热带雨林
时讯:全国科普标准名录
全球热消息:【春节活动预告】出窑万彩 瓷韵悠悠 ——“非遗+科技”钧瓷烧制技艺活动
焦点日报:【春节活动预告】金丝婉转 彩练流光 ——“非遗+科技”景泰蓝制作技艺活动
当前报道:【作品征集】“兔年话兔”线上作品征集活动开始啦!